Artikelnummer | Bezeichnung | Körnung | Inhalt in Gramm | B | P | S |
---|---|---|---|---|---|---|
634008 | WANO-Jagdschwarzpulver Nr. 1 | 0,600-1,200 | 1000 | |||
634010 | WANO-Jagdschwarzpulver P | 0,850-1,250 | 1000 | |||
634013 | WANO-Jagdschwarzpulver Erle-PP | 0,700-0,930 | 1000 | |||
634016 | WANO-Jagdschwarzpulver Erle-PPP | 0,440-0,700 | 1000 | |||
634024 | WANO-Böllerpulver 70 % | 0,200-2,000 | 1000 | |||
634026 | WANO "Harzer Power" | 0,500-2,000 | 1000 | |||
640105 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 105 | 500 | P | |||
640110 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 110 | 1000 | B | P | ||
640120 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 120 | 1000 | B | |||
640130 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 130 | 1000 | B | |||
640133 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 133 | 1000 | B | |||
640135 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 135 | 1000 | B | |||
640140 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 140 | 1000 | B | |||
640150 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 150 | 1000 | B | |||
640160 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 160 | 1000 | B | |||
640165 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 165 | 1000 | B | |||
640310 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 310 | 500 | P | |||
640320 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 320 | 500 | P | S | ||
640330 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 330 | 500 | P | |||
640340 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 340 | 500 | P | S | ||
640350 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 350 | 500 | P | |||
643032 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N32C | 500 | P | |||
643037 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 3N37 | 500 | P | |||
640540 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 540 | 1000 | B | |||
640550 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 550 | 1000 | B | |||
640560 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 560 | 1000 | B | |||
640570 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver N 570 | 1000 | B | |||
642029 | VIHTAVUORI-Treibladungspulver 20N29 | 1000 | B | |||
644002 | POW-EX-FFg | 1,180-1,700 | 500 | |||
644003 | POW-EX - FFFg | 0,300-0,850 | 500 | |||
644004 | POW-EX - FFFFg | 0,150-0,425 | 500 | |||
644005 | EXPLOSIA-Jagdschwarzpulver V | 0,28-0,71 | 1000 | |||
644011 | EXPLOSIA-Jagdschwarzpulver Nr. 1 | 0,335-1,500 | 1000 | |||
650801 | ROTTWEIL-Treibladungspulver P 801 | 300 | P | |||
650804 | ROTTWEIL-Treibladungspulver P 804 | 300 | P | |||
650805 | ROTTWEIL-Treibladungspulver P 805 | 250 | P | |||
650806 | ROTTWEIL-Treibladungspulver P 806 | 350 | P | |||
650901 | ROTTWEIL-Treibladungspulver R 901 | 450 | B | |||
650902 | ROTTWEIL-Treibladungspulver R 902 | 450 | B | |||
650903 | ROTTWEIL-Treibladungspulver R 903 | 450 | B | |||
650904 | ROTTWEIL-Treibladungspulver R 904 | 450 | B | |||
650905 | ROTTWEIL-Treibladungspulver R 905 | 450 | B | |||
650907 | ROTTWEIL-Treibladungspulver R 907 | 450 | B | |||
650910 | ROTTWEIL-Treibladungspulver R 910 | 450 | B | |||
660001 | Zloty Stok Jagd. ZS1 FFFFg | 0,250-0,500 | 1000 | |||
660002 | Zloty Stok Jagd. ZS2 FFFg | 0,500-0,800 | 1000 | |||
660003 | Zloty Stok Jagd. ZS3 FFg | 0,630-0,1180 | 1000 | |||
670001 | Schweizer-Schwarzp.Nr. 1 Pistole | 0,226-0,508 | 1000 | |||
670002 | Schweizer-Schwarzp.Nr.2 Langwaffe | 0,508-0,870 | 1000 | |||
670003 | Schweizer-Schwarzp.Nr.3 Langwaffe | 0,670-1,360 | 1000 | |||
670004 | Schweizer-Schwarzp.Nr.4 Langwaffe | 0,900-1,360 | 1000 | |||
670010 | Schweizer Zündkraut | 0,190-0,220 | 250 | |||
670101 | Schweizer-Schwarzp.Nr. 1 500 g | 500 | ||||
670102 | Schweizer-Schwarzp.Nr. 2 500 g | 0,508-0,870 | 500 | |||
670103 | Schweizer-Schwarzp.Nr. 3 500 g | 0,670-1,360 | 500 | |||
680000 | HODGDON-Treibladungsp. Universal Clays | 454 | P | |||
680001 | HODGDON Varget | 454 | B | |||
680002 | HODGDON Titegroup | 454 | P | |||
680004 | HODGDON Little Gun | 454 | P | S | ||
680006 | HODGDON Longshot | 454 | P | S | ||
680016 | HODGDON HS 6 | 454 | P | |||
680038 | HODGDON HP 38 | 454 | P | |||
680110 | HODGDON H 110 | 454 | P | S | ||
680223 | HODGDON CFE 223 | 454 | B | |||
680322 | HODGDON H 322 | 454 | B | |||
680335 | HODGDON H 335 | 454 | B | |||
680380 | HODGDON H 380 | 454 | B | |||
684198 | HODGDON H 4198 | 454 | B | |||
684350 | HODGDON H 4350 | 454 | B | |||
684895 | HODGDON H 4895 | 454 | B | |||
684896 | HODGDON-Treibl. BL-C 2 | 454 | B | |||
684900 | HODGDON-Benchmark | 454 | B | |||
685001 | HODGDON-Pyrodex P | 454 | B | P | ||
685002 | HODGDON-Pyrodex RS | 454 | B | S | ||
685003 | HODGDON-Pyrodex Select | 454 | B | S | ||
685004 | HODGDON-TripleSeven FFg | 454 | B | P | ||
685005 | HODGDON-TripleSeven FFFg | 454 | B | P | ||
690002 | ALLIANT-Treibladungsp. Bullseye | 454 | P | |||
690006 | ALLIANT-Treibladungsp. Red Dot | 454 | S | P | ||
690015 | ALLIANT-Treibladungsp. Reloder 15 | 454 | B | |||
690026 | ALLIANT-Treibladungsp. Unique | 454 | P | S | ||
692002 | ALLIANT-Treibladungsp. Blue Dot | 454 | P | S | ||
692900 | ALLIANT-Treibladungsp. American-Select | 454 | P | S | ||
700074 | RAMSHOT-Treibl. TAC | 454 | B | |||
705076 | RAMSHOT-Treibl. Wild Boar | 454 | B | |||
710035 | LOVEX - NC-Pulver SO35 | 500 | P | |||
720002 | LOVEX (ACCURATE) D032- Nr. 2 | 500 | P | |||
720005 | LOVEX (ACCURATE) D036- Nr. 5 | 500 | P | |||
720007 | LOVEX (ACCURATE) D037.1- Nr. 7 | 500 | P | |||
720009 | LOVEX (ACCURATE) D037.2- Nr. 9 | 500 | P | |||
720060 | LOVEX D060 (XMR5744) | 500 | B | P | ||
720062 | LOVEX S062 | 500 | B | |||
721680 | LOVEX D063 | 500 | B | |||
720070 | LOVEX S070 (Acc. XMR-4350) | 500 | B | |||
722230 | LOVEX (ACCURATE) D073.4- 2230 | 500 | B | |||
722460 | LOVEX (ACCURATE) D073.5- 2460 | 500 | B | |||
722520 | LOVEX (ACCURATE) D073.6- 2520 | 500 | B | |||
750002 | VECTAN-Treibladungspulver SP 2 Pr. | 500 | P | |||
750009 | VECTAN-Treibladungspulver BA 9 | 500 | P | |||
750010 | VECTAN-Treibladungspulver BA 10 | 500 | P | |||
760040 | RELOAD SWISS RS 40 | 1000 | B | |||
760050 | RELOAD SWISS RS 50 | 1000 | B | |||
760052 | RELOAD SWISS RS 52 | 1000 | B | |||
760060 | RELOAD SWISS RS 60 | 1000 | B | |||
760062 | RELOAD SWISS RS 62 | 1000 | B | |||
760070 | RELOAD SWISS RS 70 | 1000 | B | |||
734064 | IMR-Treibladungspulver 4064 | 454 | B | |||
734198 | IMR-Treibladungspulver 4198 | 454 | B | |||
734350 | IMR-Treibladungspulver 4350 | 454 | B | |||
734895 | IMR-Treibladungspulver 4895 | 454 | B | |||
735000 | IMR-Treibladungspulver Trail Boss | 255 | B | P | ||
780200 | Norma Treibladungspulver 200 | 500 | B | |||
780201 | Norma Treibladungspulver 201 | 500 | B | |||
780203 | Norma Treibladungspulver 203B | 500 | B | |||
780204 | Norma Treibladungspulver 204 | 500 | B | |||
780205 | Norma Treibladungspulver MRP | 500 | B | |||
590000 | Salutböller | |||||
900010 | Abschußgerät/Salutböller | |||||
594000 | Zündhütchen Nr. 1075, 4,47 mm, gerippt | |||||
595000 | Zündhütchen Nr. VI, 100 Stück | |||||
596000 | Zündhütchen Nr. 1081, 200 Stück | |||||
597000 | Zündhütchen Nr. 1218, 200 Stück | |||||
730002 | "Satzauslöser-Ebbos mit Kunststoffhülse 6 x 16 mm an 20 cm Stahldraht | |||||
801001 | einf. Gel. Feuerwerkszündschnur ca. 3,0 mm Durchm., in 0,5 m Abschnitten | |||||
802001 | Anzündlitze in Ringen à 8 m, rot, 8-12 sek/m Brennzeit | |||||
802006 | Anzündlitze in Ringen à 8 m, gelb, 18-28 sek/m Brennzeit |
LEGENDE:
B = Büchse (Gewehr)
P = Pistole
S = Schrot
J. Schmidtmann GmbH & Co. KG
Anschrift: Dieselstraße 8, 59609 Anröchte
Telefon (0 29 47) 42 88 · Fax 49 25
E-Mail: pstsprngstff-schmdtmnnd
Schwarzpulver war der erste Sprengstoff. Heute wird der pulverförmige Explosivstoff kaum noch für Sprengungen, sondern fast nur noch
als Schieß- und Treibladungspulver genutzt. Unter anderem werden historische
Vorderlader-Feuerwaffen und deren Repliken (Nachbildungen) immer noch mit Schwarzpulver geladen. Zudem kommt der Explosivstoff traditionell auch bei
moderneren Böller-Geräten von Brauchtumsvereinen zum Einsatz.
Des Weiteren wird
Schwarzpulver in Korn- und Mehlform noch in der Pyrotechnik bei der Herstellung
von Feuerwerkskörpern verwand.
Stammkunden der „Schmidtmann GmbH“ in Anröchte sind deshalb unter anderem auch Jäger, Sportschützen, Schützenbruderschaften mit Böller-Kanonen und Reenactment-Vereinigungen, die beispielsweise historische Schlachten aus dem Mittelalter mit nachgebauten Handfeuerwaffen und größeren Geschützen wie Vorderlader-Kanonen inszenieren.